CERN |  Clubs  Home pages
Le Club de Squash du CERN : La poule d'octobre 2006

Accueil |   poule en cours  |  Archives |  Photos |  Qui sommes nous? |  Liens Utiles |  Quoi de neuf? | 

 

DEADLINE FOR RESULTS: Monday 31st October 2006

Version of Thu, 02-Nov-2006 11:04

  Division 1 A B C D E   Points
A Luis RAMOS   1-2 3-2 3-1 3-1   14
B Mike LAMONT 2-1     3-0     7
C Greg HUDSON 2-3     1-2     5
D Stephane LECHNER 1-3 0-3 2-1   1-3   8
E Jean-Michel CAMUS 1-3     3-1     6
  Division 2 A B C D E   Points
A Bernard PERRINEAU   3-1 1-3 3-0 3-0   14
B Olivier DENIS 1-3   3-2 3-0 3-1   14
C Normand PILON 3-1 2-3   3-0 3-1   15
D Lionel HERBLIN 0-3 0-3 0-3   0-3   4
E Fred GASTAL 0-3 1-3 1-3 3-0     9
  Division 3 A B C D E   Points
A Jakub MOSCICKI   NR 2-3 1-3     5
B Louis PEREIRA NR   NR NR NR   0
C Anthony VIOLAIN 3-2 NR   0-3     5
D Pierre CHARRUE 3-1 NR 3-0   0-3   9
E Ian MANNING   NR   3-0     4
  Division 4 A B C D E   Points
A Rene HAZELAAR   3-2 3-0   3-0   12
B Simone CAMPANA 2-3   2-3   3-2   10
C Ivo WEVERS 0-3 3-2   3-0 0-3   10
D Marian ZUREK     0-3   1-3   3
E Greg KRUK 0-3 2-3 3-0 3-1     12
  Division 5 A B C D E   Points
A Jérôme ALOZY   0-3 0-3 0-3 0-3   4
B Rogerio FEITOR 3-0   0-3 1-3 2-3   10
C Gregory DARDELLE 3-0 3-0   3-1 0-3   13
D Valentino RONCHI 3-0 3-1 1-3       10
E Sebastien KOCZOROWSKI 3-0 3-2 3-0       12
  Division 6 A B C D E   Points
A Piotr SKOWRONSKI   3-2 1-3 1-3 2-3   11
B Jakub WOZNIAK 2-3   1-3 3-1 3-0   13
C Yann L'AMINOT 3-1 3-1   3-0 3-0   16
D Simon MATAGUEZ 3-1 1-3 0-3   3-2   11
E Tommy ERIKSSON 3-2 0-3 0-3 2-3     9
  Division 7 A B C D E   Points
A Jonatan PIEDRA   0-3 3-0 1-3 3-0   11
B Marian IVANOV 3-0   3-0 0-3 3-0   13
C Raffaele GROSSO 0-3 0-3   0-3 3-0   7
D Nicolo CARTIGLIA 3-1 3-0 3-0       12
E Guy CROCKFORD 0-3 0-3 0-3       3
  Division 8 A B C D E   Points
A Anthony CAKE   2-3 3-1 3-2 2-3   14
B Lorenzo AGOSTINO 3-2     0-3 3-2   9
C Leo ZEKAS 1-3     3-1 3-2   10
D Mark TYRRELL 2-3 3-0 1-3   1-3   11
E Michal ROPKA 3-2 2-3 2-3 3-1     14
  Division 9 A B C D E   Points
A Stefano ARGIRO   0-3 0-3 2-3 1-3   7
B Christoph PAUS 3-0   1-3 3-0 3-0   14
C Gianluca CASTELLANI 3-0 3-1   3-1 3-1   16
D François GREY 3-2 0-3 1-3   2-3   10
E Ana Sofia VILA VERDE 3-1 0-3 1-3 3-2     11
  Division 10 A B C D E   Points
A Benoit ALIBERT       1-3 1-3   4
B Roberto LOPEZ       3-2 3-1   8
C Alasdair EARL       3-2 3-0   8
D Jeronimo ORTOLA 3-1 2-3 2-3   3-2   14
E Jacek WOJCIESZUK 3-1 1-3 0-3 2-3     10
  Division 11 A B C D E   Points
A Frederic LEJAL   3-0 3-0 3-0 1-3   14
B Giulia ZANDERIGHI 0-3   0-3 1-3 0-3   5
C Erwin MOSSELMANS 0-3 3-0   1-3 0-3   8
D Alberto COLLA 0-3 3-1 3-1   0-3   10
E Kraige McKELVEY 3-1 3-0 3-0 3-0     16
  Division 12 A B C D E   Points
A Kimmo PAULO   0-3 2-3 3-0 2-3   11
B Nicolas CHRITIN 3-0   3-0 3-0 3-0   16
C Anna URZEDOWSKA 3-2 0-3   3-0 3-0   13
D Evelyne DHO 0-3 0-3 0-3   0-3   4
E Giuseppe Bregliozzi 3-2 0-3 0-3 3-0     10
  Division 13 A B C D E   Points
A Simone CERESA       NR      
B Davide ZANATTA     3-2 NR 3-0   8
C Ricardo SILVA   2-3   NR     3
D Charly RAMEL NR NR NR   NR    
E Chang Yeong CHOI   0-3   NR     1

 

Copyright CERN 02-Nov-2006 11:04  Pierre Charrue