CERN |  Clubs  Home pages
Le Club de Squash du CERN : La poule de Février/Mars 2007

Accueil |   poule en cours  |  Archives |  Photos |  Qui sommes nous? |  Liens Utiles |  Quoi de neuf? | 

Results received so far : 117/145

DEADLINE FOR RESULTS: WEDNESDAY 28 FEBRUARY 2006

Version of Thu, 01-Mar-2007 21:56

  Division 1 A B C D E   Points
A Luis RAMOS     3-2 0-3 3-2   11
B Mike LAMONT       1-3     2
C Ian MANNING 2-3     3-1 3-1   13
D Olivier DENIS 3-0 3-1 1-3   2-3   15
E Philippe GODOT 2-3   1-3 3-2     10
  Division 2 A B C D E   Points
A Lionel HERBLIN   1-3 3-2 0-3 3-0   13
B Jean-Michel CAMUS 3-1   3-1 2-3     13
C Greg HUDSON 2-3 1-3   0-3     6
D Fred GASTAL 3-0 3-2 3-0       15
E Normand PILON 0-3           1
  Division 3 A B C D E   Points
A Stephane LECHNER   3-1 0-3 3-1 3-1   16
B Louis PEREIRA 1-3     0-3 1-3   5
C Philippe GASSER 3-0     3-0 3-0   15
D Fabrice LAPORTE 1-3 3-0 0-3   3-0   13
E Rene HAZELAAR 1-3 3-1 0-3 0-3     9
  Division 4 A B C D E   Points
A Thierry GUIMIER   3-0 3-0 3-0   15
B Anthony VIOLAIN 0-3   2-3 3-2 0-3   10
C Jean-François ARGUIN 0-3 3-2   3-0 NR   11
D Sebastien KOCZOROWSKI   2-3 0-3   0-3   5
E Yann L'AMINOT 0-3 3-0 3 3-0     14
  Division 5 A B C D E   Points
A Jakub MOSCICKI   1-3   3-1 3-2   12
B Marc DELRIEUX 3-1     1-3 3-0   12
C Valentino RONCHI              
D Simone CAMPANA 1-3 3-1     3-1   12
E Greg KRUK 2-3 0-3   1-3     6
  Division 6 A B C D E F Points
A Jakub WOZNIAK   0-3 3-0 0-3 3-1 3-2 17
B James BEDFORD 3-0       3-0 3-0 15
C Ivo WEVERS 0-3     2-3 3-1 3-1 14
D Gregory DARDELLE 3-0   3-2   3-1 3-1 20
E Tommy ERIKSSON 1-3 0-3 1-3 1-3   3-1 12
F Ignacio NAVARRO 2-3 0-3 1-3 1-3 1-3   10
  Division 7 A B C D E   Points
A Simon MATAGUEZ   3-1 0-2 3-0 1-3   13
B Juan PALACIOS 1-3   0-3   0-3   4
C Christoph PAUS 2-0 3-0   3-0 3-0   18
D Piotr SKOWRONSKI 0-3   0-3   3-2   7
E Nicolo CARTIGLIA 3-1 3-0 0-3 2-3     14
  Division 8 A B C D E   Points
A Jonatan PIEDRA   2-2 3-0 3-0 1-3   15
B Leo ZEKAS 2-2     3-2 2-2   11
C Marian ZUREK 0-3           1
D Anthony CAKE 0-3 2-3         4
E Ricardo ROCHA 3-1 2-2         8
  Division 9 A B C D E   Points
A Ana Sofia VILA VERDE   NR NR NR NR   0
B Joao OLIVEIRA NR   0-3 3-2 1-3   8
C Kraige McKELVEY NR 3-0   3-1 3-0   15
D Michal ROPKA NR 2-3 1-3   3-0   10
E Jérôme ALOZY NR 3-1 0-3 0-3     7
  Division 10 A B C D E   Points
A Gianluca CASTELLANI   3-2 1-3 3-0 3-1   17
B Frederic LEJAL 2-3   3-0 3-1 3-0   18
C Nicolas CHRITIN 3-1 0-3   3-0 3-0   16
D Raffaele GROSSO 0-3 1-3 0-3   3-1   9
E Sophie MALLOWS 1-3 0-3 0-3 1-3     6
  Division 11 A B C D E   Points
A Erwin MOSSELMANS   0-3 1-3 2-3 1-3   8
B Roberto LOPEZ 3-0   3-1 3-0 3-2   20
C Mark TYRRELL 3-1 1-3   2-3 0-3   11
D Jacek WOJCIESZUK 3-2 0-3 3-2   0-3   12
E Lorenzo AGOSTINO 3-1 2-3 3-0 3-0     18
  Division 12 A B C D E   Points
A Alberto COLLA   0-3 2-3 3-0 3-1   14
B François GREY 3-0   2-3 3-2 3-2   18
C Jeronimo ORTOLA 3-2 3-2   3-0 3-2   20
D Chris BRIGGS 0-3 2-3 0-3   3-1   10
E Benoit ALIBERT 1-3 2-3 2-3 1-3     10
  Division 13 A B C D E   Points
A Alasdair EARL   3-0 2-3 2-3 3-0   16
B Giulia ZANDERIGHI 0-3     0-3 0-3   3
C Kimmo PAULO 3-2     3-2 3-1   15
D Davide ZANATTA 3-2 3-0 2-3       13
E Guiseppe BREGLIOZZI 0-3 3-0 1-3       8
  Division 14 A B C D E   Points
A Eduardo MOLINA       3-0 3-1   10
B Yazid OUNNOUGH            
C Verena MARTINEZ              
D Ricardo SILVA 0-3       3-1   6
E Chang Yeong CHOI 1-3     1-3     4

 

Copyright CERN 01-Mar-2007 21:56  Pierre Charrue